![]() |
![]() |
|
Heksadesimaali värejä |
Kuvat | Taustakuvat |
|
Kuljeta hiirtä alla olevien väriruutujen päällä, näet heksadesimaali värikoodinkoodin vaihtuvan keskellä olevassa teksti laatikossa. Kun löydät haluamasi värin, klikkaa kyseistä ruutua lukitaksesi väri, klikkaa alla olevaa tekstilaatikkoa ja kopioi värikoodi. Vapautat valinnan klikkaamalla mitä tahansa väriruutua tai päivitä sivu . Alta näet myös mille tekstit näyttävät taustalla. Pudotusvalikosta vasemmalta voit valita tekstin värin. |
Tekstien erilaisia värivaihtoehtoja voit testata alla olevasta pudotusvalikosta. |
Sivun erilaisi taustavärejä voit testailla myös alla olevasta pudotusvalikosta. |
|||
| Taustavärin lisäys tapahtui BODY osassa tai tyyli tiedostossa. Esim. <BODY bgcolor="#ffffff"> tai <BODY bgcolor="white">, jolloin saat valkoisen taustavärin sivuille. Lisää aiheesta koodit sivulla. | ||||
| 1. Musta _____________ | #000000 ________ | Black |
| 2. Valkoinen __________ | #ffffff ___________ | White |
| 3. Punainen __________ | #ff0000 _________ | Red |
| 4. Sininen ____________ | #0000ff _________ | Blue |
| 5. Keltainen __________ | #ffff00 __________ | Yellow |
| 6. Harmaa ____________ | #808080 ________ | Gray |
| 7. Vihreä _____________ | #008000 ________ | Green |
| 8. Hopea _____________ | #c0c0c0 ________ | Silver |
| 9. Vaaleanvihreä ______ | #00ff00 _________ | Lime |
| 10. Oliivinvihreä ________ | #808000 ________ | Olive |
| 11. Kastanjanruskea ____ | #800000 ________ | Maroon |
| 12. Laivastonsininen ____ | #000080 ________ | Navy |
| 13. Purppura ___________ | #800080 ________ | Purple |
| 14. Turkoosi ___________ | #008080 ________ | Teal |
| 15. Tummanpunainen ___ | #ff00ff __________ | Fuchsia |
| 16. Vaaleanturkoosi ____ | #00ffff __________ | Aqua |
![]() |